
Kabel silnikowy zoptymalizowany pod EMC, niska pojemność, podwójnie ekranowany, z aprobatami. Zapewnia zgodną z EMC budowę napędów elektrycznych regulowanych na podstawie prędkości obrotowej i spełniających wymogi normy EN 61800-3. Dla bardzo dużych układów napędowych.
Wykonanie
Linka z cienkich drucików z czystej miedziIzolacja żyły: Polietylen (PE)
Żyły skręcone koncentrycznie (w przypadku przewodu ochronnego, podzielonego na trzy części, znajduje się on w przestrzeni między żyłami)
Oplot ekranujący z drutów z miedzi cynowanej i folia aluniniowa
Konstrukcja 4-żyłowa: przezroczysty płaszcz zewnętrzny PVC
Wersja 3+3 żyły: płaszcz zewnętrzny z czarnego PVC, do zastosowania na zewnątrz i bezpośrednio w ziemi.
Cechy produktu
Niska pojemność pozwala na dłuższe odcinki przewodów pomiędzy przetwornikiem a silnikiem. W suchych, mokrych i wilgotnych wnętrzach. Przewód 2YSLCYK w wersji czarnej może być używany na zewnątrz pod bezpośrednim działaniem promieni UV. Możliwe jest również użycie bezpośrednio w ziemi.Samogasnący (IEC 60332-1-2)Tabela doboru
numer katalogowy | liczba żył i przekrój żyły [mm2] | średnica zewnętrzna [mm] | waga [kg/km] |
0036425 | 4 G 1,5 | 11,4 | 230 |
0036426 | 4 G 2,5 | 12,4 | 300 |
0036427 | 4 G 4 | 15,6 | 485 |
0036428 | 4 G 6 | 17,0 | 630 |
0036429 | 4 G 10 | 19,6 | 860 |
0036430 | 4 G 16 | 22,1 | 1290 |
0036431 | 4 G 25 | 26,3 | 1860 |
0036432 | 4 G 35 | 29,5 | 2610 |
0036433 | 4 G 50 | 35,8 | 2950 |
0036434 | 4 G 70 | 40,3 | 3950 |
0036435 | 4 G 95 | 46,5 | 5300 |
0036436 | 4 G 120 | 53,2 | 6600 |
0036437 | 4 G 150 | 57,3 | 7043 |
0036438 | 4 G 185 | 62,3 | 8384 |
0036439 | 3 x 1,5 + 3 G 0,25 | 11,4 | 140 |
0036440 | 3 x 2,5 + 3 G 0,5 | 12,2 | 220 |
0036441 | 3 x 4 + 3 G 0,75 | 14,4 | 323 |
0036442 | 3 x 6 + 3 G 1,0 | 15,7 | 420 |
0036443 | 3 x 10 + 3 G 1,5 | 18,0 | 615 |
0036444 | 3 x 16 + 3 G 2,5 | 20,2 | 819 |
0036445 | 3 x 25 + 3 G 4 | 23,8 | 1325 |
0036446 | 3 x 35 + 3 G 6 | 26,9 | 1718 |
0036447 | 3 x 50 + 3 G 10 | 32,6 | 2399 |
0036448 | 3 x 70 + 3 G 10 | 36,4 | 3056 |
0036449 | 3 x 95 + 3 G 16 | 42,0 | 4162 |
0036450 | 3 x 120 + 3 G 16 | 47,8 | 5074 |
0036451 | 3 x 150 + 3 G 25 | 51,6 | 6128 |
0036452 | 3 x 185 + 3 G 35 | 56,5 | 7500 |
0036453 | 3 x 240 + 3 G 50 | 65,1 | 9779 |
Ocena: 4.68/5 opinii: 22