
Przewody do podłączeń sygnałowych, resolwerowych i enkoderów - połączenia nieruchome.
Wykonanie
Linka z cienkich drucików z czystej miedziIzolacja żyły: na bazie PVC
Identyfikacja zgodnie z kodem kolorów
Żyły i pary skręcone razem
Ekran z plecionki z drucików z ocynowanej miedzi (z drutem uziemiającym)
Płaszcz z PVC, szary (RAL 7001)
Tabela doboru
numer katalogowy | liczba żył i przekrój żyły [mm2] | średnica zewnętrzna [mm] | waga [kg/km] |
0036170 | 4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0 | 8,9 | 128 |
0036175 | 10 x 0,14 + 2 x 0,5 | 7,9 | 88 |
0036177 | 10 x 0,14 + 4 x 0,5 | 8,0 | 94 |
0036178 | 15 x 0,14 + 4 x 0,5 | 8,7 | 125 |
0036181 | 4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 | 8,1 | 95 |
0036168 | 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) | 8,5 | 129 |
Ocena: 4.80/5 opinii: 10